TERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun
Power :
50KW/60KW/70KW/80KWVoltage :
300Vdc~1000VdcSize :
600×860×294mmCertificate :
EN62109-1, EN62109-2, NB/T32004, AS4777.2,EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, DIN VDE4105, UTE C15-712-1, VFR2014, ERDF-NOI-RES_13E,EN50549Lead time :
7 DAYSPayment :
T/T, L/C, Western UnionWarranty :
5/10 YEARSInverter penyimpan energi adalah mengubah arus AC listrik kota menjadi arus DC untuk mengisi dan menyimpan baterai (baterai), dan kemudian mengubah arus DC yang tersimpan di baterai menjadi arus AC listrik kota untuk penggunaan peralatan rumah tangga ketika listrik kota terputus.
Deskripsi Produk
Produk yang direkomendasikan: BSMBSM50K/60K/70K/80K-BHV Inverter jenis ini terlindungi dengan baik dan cocok untuk penggunaan di luar ruangan serta mudah dipasang.
Smart On Grid Inverter
Diagram Kerja
Parameter teknik
item | BSM50K-BHV | BSM60K-BHV | BSM70K-BHV | BSM80K-BHV |
Masukan DC | ||||
Maks. Tegangan masukan PV | 1000Vdc | 1100Vdc | ||
Nilai tegangan PV | 710Vdc | 740Vdc | 800Vdc | 800Vdc |
Maks. Arus masukan PV | 120A (12 × 10A) | 120A (12 × 10A) | 120A (12 × 10A) | 176A (16×11A) |
Jumlah MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah string PV per MPPT | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 | 4/4/4/4 |
Rentang tegangan MPPT | 300V ~ 1000V | |||
Tegangan awal | 250Vdc | |||
Keluaran AC | ||||
Daya keluaran AC terukur | 50kW | 60kW | 70kW | 80kW |
Maks. daya keluaran | 55kVA | 66kVA | 77kVA | 88kVA |
Tegangan keluaran AC terukur | 480Vac | 540Vac | 540Vac | |
Nilai arus keluaran | 57.7A | 72.2A | 74.8A | 85.5A |
Maks. arus keluaran | 63.5A | 79.4A | 82.3A | 94.1A |
Frekuensi jaringan terukur | 50Hz/60Hz | |||
Rentang frekuensi kisi | 45~55Hz/55~65Hz | |||
Faktor kekuatan | >0,99 (beban penuh) | |||
Faktor daya yang dapat disesuaikan | 0,8 (terdepan) -0,8 (tertinggal) | |||
THDi | <3% (daya terukur) | |||
Efisiensi | ||||
Maks. efisiensi | 98,80% | 99% | ||
efisiensi Eropa | 98,49% | 98,49% | 98,49% | 98,50% |
Umum | ||||
Dimensi (P×T×D) | 600 × 860 × 294mm | |||
Berat | 65kg | 76,5kg | ||
nilai IP | IP65 | |||
Tingkat kebisingan | <65dB | |||
Konsumsi sendiri di malam hari | <1W | |||
Jenis pendingin | Pendinginan udara paksa yang cerdas | |||
Ketinggian | 5000m (>3000m penurunan) | |||
Suhu Operasional | -25ºC~+60ºC(>45ºC penurunan) | |||
Kelembaban relatif | 0~95% (Non-kondensasi) | |||
Menampilkan | LCD + LED | |||
Komunikasi | RS485/WIFI/GPRS (Opsional) | RS485/WiFiGPRS/PLC (Opsional) | ||
terminal DC | Terminal MC4 | |||
terminal AC | Terminal lama | |||
Metode instalasi | Pendakian gunung | |||
Standar | EN62109-1, EN62109-2, NB/T32004, AS4777.2,EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, DIN VDE0126, UTE C15-712-1, VFR2014, ERDF-NOI-RES_13E, | |||
IEC61727, IEC62116, GB/T 19964-2012 |
Pengepakan&Proyek
Manajer Umum Brandon
Telp: 86-158-5821-3997
Faks: 86-551-6520-3660
Email: info@bluesunpv.com
Alamat: WenShui Road Shushan Dist. Hefei 230031 PRChina
Sebelumnya :
Hot Sale 100KW Grid Terikat Solar Power Inverter Harga Kompetitif 100KW Grid Terikat Tata Surya Di Grid 50/110KW InverterBerikutnya :
Inverter surya tegangan tinggi 415v grid tie 30kw 40kw 50kw 60kva tiga fase inverter surya inversor tenaga suryaTERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun