TERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun
Asal produk:
China,miailandItem nomor:
PV5000Warna:
Blue orange or whiteHarga:
$860/pcsHarga pasar:
$860Power :
5000WVoltage :
110V-240VNumber of Mpp Trackers :
1Certificate :
CE/TUV/VDELead time :
7 DAYSPayment :
T/TWarranty :
5/10 YEARSKeterangan:
Inverter seri gelombang sinus adalah salah satu produk konversi DC ke AC paling canggih di dunia, ia memiliki keunggulan utama dari output AC gelombang sinus berkualitas tinggi, kontrol komputer mikro, desain kemanusiaan, dan sederhana, stabil, tidak ada suara dan tidak ada polusi . Sangat cocok digunakan untuk area tanpa listrik, kendaraan, kapal, energi matahari, turbin angin dll. Inverter juga dapat mensuplai tegangan AC ke semua jenis alat listrik, AC, motor listrik, lemari es, lampu neon, televisi, kipas angin dan catu daya lainnya.
Bentuk gelombang keluaran inverter adalah gelombang sinus; jenis daya AC ini cocok untuk sebagian besar elektronik industri dan peralatan rumah tangga, fitur catu daya jauh lebih baik daripada gelombang sinus dan gelombang persegi yang dimodifikasi lainnya.
Fitur:
* Tampilkan status kerja dan jenis kesalahan
* Over voltage, under voltage, otomatis kembali normal
* Mengelola pengisian dan pengosongan listrik dengan berbagai jenis dan kemampuan akumulator.
* Dengan biaya tiga tahap untuk pilihan baterai
* Lindungi Inverter overload, under voltage, over voltage, over temperature, short circuit.
* Tingkat konversi tinggi, daya instan tinggi, dan pemborosan tanpa beban yang rendah
* Ukuran kecil, efisiensi tinggi, operasi yang tenang
MODEL | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | ||||||||||||
Tegangan Sistem Baterai Default | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | ||||||||
OUTPUT INVERTER | Nilai daya | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |||||||||||
Peringkat Lonjakan (20 ms) | 3KVA | 4.5KVA | 6KVA | 9KVA | 12KW | 15KW | 18KW | ||||||||||||
Mampu Memulai Motor Listrik | 1HP | 1HP | 1HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | ||||||||||||
bentuk gelombang | Gelombang sinus murni/sama dengan input (mode bypass) | Gelombang sinus murni/sama dengan input (mode bypass) | |||||||||||||||||
Distorsi Harmonik Total (THD) | <3% | ||||||||||||||||||
RMS Tegangan Output Nominal | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC(+/-10% RMS) | ||||||||||||||||||
Frekuensi Keluaran | 50Hz/60Hz +/-0,3Hz | 50Hz/60Hz +/-0,3Hz | |||||||||||||||||
Efisiensi Inverter (Puncak) | >88% | >88% | |||||||||||||||||
Efisiensi Mode Garis | >95% | >95% | |||||||||||||||||
Faktor kekuatan | 0,8 | 1,0 | |||||||||||||||||
Waktu Transfer Khas | 10ms (maks) | 10ms (maks) | |||||||||||||||||
MASUKAN AC | Voltase | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC(+/-10% RMS) | |||||||||||||||||
Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih | 96~132VAC 155~280VAC(Untuk Komputer Pribadi) | 96~132VAC/155~280VAC(Untuk Komputer Pribadi) | |||||||||||||||||
Rentang frekuensi | 50Hz/60Hz (Penginderaan otomatis) 40-80Hz | 50HZ/60HZ (Penginderaan otomatis) 40-80Hz | |||||||||||||||||
BATERAI | Rentang Tegangan Input Terukur | 8.0-80.0VCC | |||||||||||||||||
Tegangan Mulai Minimum | 10.0VDC /10.5VDC untuk mode 12VDC (*2 untuk 24VDC, ) | 20.0VDC~21.0VDC /40.0VDC~42.0VDC | |||||||||||||||||
Alarm Baterai Rendah | 10.5VDC +/- 0.3V untuk mode 12VDC (*2 untuk 24VDC, ) | 21.0VDC+/-0.6V /42.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Pemutusan Baterai Rendah | 10.0VDC +/- 0.3V untuk mode 12VDC (*2 untuk 24VDC, ) | 20.0VDC+/-0.6V /40.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Alarm Tegangan Tinggi | 16.0VDC +/-0,3V untuk mode 12VDC (*2 untuk 24VDC, ) | 32.0VDC+/-0.6V /64.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Pemulihan Tegangan Baterai Tinggi | 15.5VDC +/- 0.3V untuk mode 12VDC (*2 untuk 24VDC, ) | 31.0VDC+/-0.6V / 62.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Mode Pencarian Konsumsi Idle | <25W saat penghemat daya hidup | <50W saat penghemat daya hidup | |||||||||||||||||
PENGISI DAYA AC | Tegangan Keluaran | Tergantung pada jenis baterai | Tergantung pada baterai tvpe | ||||||||||||||||
Peringkat Pemutus Input AC Pengisi Daya | 10A | 30A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||||||
Perlindungan Overcharge S.D. | 15.7VDC untuk mode 12VDC (*2 untuk 24VDC, ) | 31.4VDC/62.8VDC | |||||||||||||||||
Arus Pengisian Maksimum | 35A | 20A | 45A | 25A | 65A | 35A | 75A | 45A | 65A | 35A | 70A | 40A | 75A | 50A | |||||
Kompensasi Suhu Baterai | Otomatis dengan sensor suhu (RTS) | ||||||||||||||||||
JALAN PINTAS & PERLINDUNGAN | Bentuk Gelombang Tegangan Masukan | Gelombang sinus (grid atau generator) | Gelombang sinus (grid atau generator) | ||||||||||||||||
Frekuensi Masukan Nominal | 50Hz atau 60Hz | 50Hz atau 60Hz | |||||||||||||||||
Perlindungan Kelebihan Beban (Muatan SMPS) | Pemutus arus | Pemutus arus | |||||||||||||||||
Perlindungan Terbalik Arus DC | Bypass dioda | Bypass dioda | |||||||||||||||||
Keluaran Perlindungan Sirkuit Pendek | Pemutus arus | Pemutus arus | |||||||||||||||||
Peringkat Pemutus Bypass | 10A | 15A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||||||
Arus Bypass Maks | 30Amp | 40Amp | |||||||||||||||||
PENGISI DAYA SURYA | Kekuatan Array PV Maksimum | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 1600W | 3200W | 1600W | 3200W | 1600W | 3200W | ||||
Arus Pengisian PV Maksimum | 40A | 60A | |||||||||||||||||
Tegangan DC | 12V/24V untuk bekerja | 24V/48V untuk bekerja | |||||||||||||||||
Rentang MPPT @ Tegangan Operasi | 16~100VDC | 32~145VDC @ 24V / 64~145VDC @ 48V | |||||||||||||||||
Tegangan Sirkuit Terbuka Array PV Maksimum | 100VDC | 145VDC | |||||||||||||||||
Efisiensi Maksimum | >90% | >98% | |||||||||||||||||
Konsumsi Daya Siaga | <2W | <2W | |||||||||||||||||
SPESIFIKASI MEKANIK | Pemasangan | Pemasangan di dinding | Pemasangan di dinding | ||||||||||||||||
Dimensi (P * T * T) | 460*277*192mm | 597x277x198mm | |||||||||||||||||
Berat Bersih (CHG Surya) kg | 18,3 | 22 | 23,5 | 23 | 28 | 27 | 39,6 | 48,6 | 48,6 | ||||||||||
Dimensi Pengiriman (W * H * D) | 554*360*300mm | 743*372*312mm | |||||||||||||||||
Berat Pengiriman (Solar CHG) kg | 21,9 | 24,8 | 26,5 | 25,6 | 31 | 30 | 43,3 | 53 | 53 | ||||||||||
LAINNYA | Aplikasi | Sistem tenaga off-grid | |||||||||||||||||
Rentang Suhu Operasi | 0°C hingga 40°C | ||||||||||||||||||
Suhu Penyimpanan | -15°C hingga 60°C | ||||||||||||||||||
Kebisingan yang Dapat Didengar | 60dB MAKS | ||||||||||||||||||
Menampilkan | LED + LCD | ||||||||||||||||||
Standar Internet | TCP/IP, DNS, SMTP, FTP, DHCP, NTP | ||||||||||||||||||
Protokol komunikasi | MODBUS TCP/IP, dnp3, 104 dari IEC 61850 | ||||||||||||||||||
Memuat (20GP/40GP/40HQ) | 460pcs / 920pcs / 1060pcs | 320pcs / 640pcs / 750pcs |
Sedang mengemas:
Manajer Umum Brandon
Telp: 86-158-5821-3997
Faks: 86-551-6520-3660
Email: info@bluesunpv.com
Alamat: WenShui Road Shushan Dist. Hefei 230031 PRCh
Sebelumnya :
2000w 2kw 2kva DC-AC frekuensi tinggi inverter daya gelombang sinus murniBerikutnya :
Pure Sine Wave 1000W-6000W Off Grid Solar Inverter ChargerTERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun