TERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun
Item nomor:
BSM425G12-54HPHSolar cell :
Mono-Facial 182mmNumber of cells :
54-cellPower range :
405W-425WSize :
1722*1134*35mmCertificate :
TUV, CELead time :
10 daysPayment :
T/T, L/C, Western UnionWarranty :
25 yearsuntuk melayani pelanggan dengan lebih baik dan mengirimkan panel surya tepat waktu, kami menetapkan gudang di pelabuhan rotterdam , eropa.
sertifikat ce&tuv, diambil kapan saja, menyediakan pengiriman di hari yang sama untuk layanan lokal.
spesifikasi | ||||||||
jenis modul | bsm410g12-54hph | bsm415g12-54hph | bsm420g12-54hph | bsm425g12-54hph | ||||
stc | tidak ada | stc | tidak ada | stc | tidak ada | stc | tidak ada | |
daya maksimum (pmaks/w) | 410 | 306 | 415 | 310 | 420 | 314 | 425 | 318 |
tegangan operasi (vmpp/v) | 31.43 | 29.30 | 31.64 | 29.60 | 31.83 | 29.80 | 32.03 | 30.00 |
arus operasi (impp/a) | 13.05 | 10.42 | 13.13 | 10.48 | 13.21 | 10.54 | 13.29 | 10.60 |
tegangan rangkaian terbuka (voc/v) | 37.50 | 35.30 | 37.75 | 35.50 | 38.00 | 35.70 | 38.25 | 35.90 |
arus hubung singkat (isc/a) | 13.94 | 11.24 | 14.02 | 11.30 | 14.10 | 11.36 | 14.18 | 11.42 |
efisiensi modul (%) | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | ||||
STC: radiasi 1000W/㎡ . suhu sel 25℃ , massa udara AM1.5 | ||||||||
NMOT: radiasi pada 800w/m2 . suhu sekitar 2(TC. massa udara AM1.5, kecepatan angin 1m/s) |
sedang mengemas
pameran surya di eropa
tenaga surya proyek
lebih detail, selamat datang untuk menghubungi kami kapan saja.
telp/whatsapp/wechat: +86 158 5821 3997
email: info@bluesunpv.com
Sebelumnya :
bluesun shingled panel surya bingkai hitam panel surya 415W 410W 415wattBerikutnya :
Bluesun TUV Bersertifikat Panel Surya Sirap 670Watt Modul Surya Kaca Ganda 670W Panel Surya Bifacial 670 WattTERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun