TERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun
Solar cell :
Perc Bifacial 166mmNumber of cells :
144cells (6*24)Power range :
425w-455wSize :
2094*1038*35mmCertificate :
TUV, UL, CELead time :
10 daysPayment :
T/T, L/C, Western UnionWarranty :
25 yearsBluesun Solar Bifacial Perc M6 Wafer 166mm 425w 430w 435w 440w 445 w 450w panel surya 455w setengah sel mono dual glass 9bb panel surya modul surya monokristalin
166mm mono sel panel surya 450w Penjualan Panas Perc Bifacial 425W 430W 435W 440W 445W 450W 455W Modul Mono PV Untuk Residential&Commercial Sistem Tenaga Surya
Karakteristik listrik | |||||||
Nomor model | BSM425M-72HBD | BSM430M-72HBD | BSM435M-72HBD | BSM440M-72HBD | BSM445M-72HBD | BSM450M-72HBD | BSM455M-72HBD |
Kondisi Pengujian | STC | ||||||
Daya Maksimum (Pmaks/W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc/V) | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 |
Arus Sirkuit Pendek (Isc/A) | 11.22 | 11.3 | 11.36 | 11.45 | 11.52 | 11.58 | 11.65 |
Tegangan pada Daya Maksimum (Vmp/V) | 40.4 | 40.6 | 40.8 | 41 | 41.2 | 41.4 | 41.6 |
Arus pada Daya Maksimum (Imp/A) | 10.52 | 10.6 | 10.66 | 10.73 | 10.8 | 10.87 | 10.93 |
Efisiensi Modul (%) | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 |
STC (Kondisi Pengujian Standar): Iradiasi 1000W/m², Suhu Sel 25 ℃, Spektrum pada AM1.5 |
Pengepakan&Pengiriman
BluesunCe rtifikasi
Pameran Global
Proyek Global
Hubungi Bluesun Solar Di Bawah
Kontak Person: Mr Brandon Dai
Telp/Whatsapp/Wechat: 86-158-5821-3997
Surel: info@bluesunpv.com
TERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun