TERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun
Power :
5KW/6KW/8KW/10KW/12KWVoltage :
200Vdc~950VdcSize :
480×420×180mmCertificate :
VDE4105/EN50549,EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014 ,IEC 61727:2004 ,IEC 60068-2-1:2007Lead time :
7 DAYSPayment :
T/T,WESTERN UNION,L/CWarranty :
5/10 YEARSInverter penyimpan energi adalah mengubah arus AC listrik kota menjadi arus DC untuk mengisi dan menyimpan baterai (baterai), dan kemudian mengubah arus DC yang tersimpan di baterai menjadi arus AC listrik kota untuk penggunaan peralatan rumah tangga ketika listrik kota terputus.
Deskripsi Produk
Produk yang direkomendasikan: BSMBSM5K/6K/8K/12K-B Inverter jenis ini terlindungi dengan baik dan cocok untuk penggunaan di luar ruangan serta mudah dipasang.
Smart On Grid Inverter
Gambar rinci
Parameter teknik
item | BSM5K-B | BSM6K-B | BSM8K-B | BSM10K-B | BSM12K-B |
Masukan DC | |||||
Maks. Tegangan Masukan PV | 1000Vdc | ||||
Nilai tegangan PV | 600Vdc | ||||
Maks. Arus Masukan PV | 22A (2 × 11A) | 22A (2 × 11A) | 33A (3 × 11A) | 33A (3 × 11A) | 22A (2 × 11A) |
Jumlah MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah string PV per MPPT | 1月1日 | 1月1日 | 2月1日 | 2月1日 | 1月1日 |
Rentang tegangan MPPT | 200Vdc~950Vdc | ||||
Tegangan awal | 200Vdc | ||||
Keluaran AC | |||||
Daya keluaran AC terukur | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Maks. daya keluaran | 5.5kVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
Tegangan keluaran AC terukur | 380/400/415Vac | ||||
Nilai arus keluaran | 7.3A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A |
Maks. arus keluaran | 8.0A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.1A |
Frekuensi jaringan terukur | 50Hz/60Hz | ||||
Rentang frekuensi kisi | 45~55Hz/55~65Hz | ||||
Faktor kekuatan | 45~55Hz/55~65Hz | ||||
Faktor daya yang dapat disesuaikan | 0,8 (terdepan) -0,8 (tertinggal) | ||||
THDi | <3% (daya terukur) | ||||
Efisiensi | |||||
Maks. efisiensi | 98,50% | ||||
efisiensi Eropa | 98,00% | ||||
Umum | |||||
Dimensi (P×T×D) | 480 × 420 × 180mm | ||||
Berat | 23kg | ||||
nilai IP | <30dB | ||||
Tingkat kebisingan | IP65 | ||||
Konsumsi sendiri di malam hari | <1W | ||||
Jenis pendingin | Pendinginan alami | ||||
Ketinggian | 4000m (>3000m penurunan) | ||||
Suhu Operasional | -25ºC~+60ºC(>45ºC penurunan) | ||||
Kelembaban relatif | 0~95% (Non-kondensasi) | ||||
Menampilkan | LCD + LED | ||||
Komunikasi | RS485/WiFi/GPRS/DRM (Australia) | ||||
terminal DC | Terminal MC4 | ||||
terminal AC | Terminal lama | ||||
Metode instalasi | Pendakian gunung | ||||
Standar | EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014, IEC 61727:2004, IEC 60068-2-1:2007 | ||||
,IEC 60068-2-2:2007 ,IEC 60068-2-14:2009 ,IEC 60068-2-30:2005 |
Pengepakan&Proyek
Manajer Umum Brandon
Telp: 86-158-5821-3997
Faks: 86-551-6520-3660
Email: info@bluesunpv.com
Alamat: WenShui Road Shushan Dist. Hefei 230031 PRChina
Sebelumnya :
Bluesun 15KWA 20KVA inverter surya 380v 12kw 15kw 17kw 20kw inverter sistem tenaga suryaBerikutnya :
Bluesun mppt inverter surya di grid 3kva 5kva 8kva inverter surya fase tunggalTERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun