TERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun
Item nomor:
BSE-7.6KH1NAType :
Hybrid Energy Storage InverterMax.Power :
7.6kvaOutput voltage :
110V/220V/120V/240VCertificate :
US StandardLead time :
15 daysPayment :
Western Union, T/T, L/CWarranty :
10 yearsDeskripsi Produk
Model | BSE-7.6KH1NA | BSE-12KH1NA |
masukan PV | ||
daya masukan PV | 10KW | 14.82KW |
nomor MPPT | 4 | |
Rentang tegangan PV | 150 - 500V | |
Tegangan input PV maks | 500V | |
Setiap arus masukan MPPT | 13A | 14A |
Output AC (di jaringan) | ||
Nilai keluaran AC | 120/240V 7.6KVA | 120/240V 11.4KVA |
Tegangan keluaran AC | Fase split 110-120/220-240V, 1Ø, 230 1 fase | |
frekuensi keluaran AC | 50/60Hz( 45 hingga 54.9Hz / 55 hingga 65Hz) | |
Arus keluaran maksimum | 32A | 47.5A |
Pengisian balik AC | Ya | |
Faktor kekuatan | 0,8 memimpin… 0,8 tertinggal | |
THDI | < 2% | |
Cadangan keluaran AC | ||
Nilai daya keluaran Cadangan | 7.6KVA | 11.4KVA |
Daya keluaran cadangan maksimum | 9.5kVA 60S/ | 14.25kVA 60S/ |
11.4KVA 1S | 17.1KVA 1S | |
Cadangan tegangan output AC | 110-120/220-240 fase split, 1Ø, 230 1 fase | |
Frekuensi AC | 50/60Hz | |
Keluaran THDI | < 2% | |
Baterai | ||
Arus pengisian & arus maksimum | 80 A / 80 A | 79A/79A |
Rentang tegangan baterai: | 96V~336V | 150V~336V |
Kisaran kapasitas baterai | 6,6 hingga 66 kWh | |
Jenis baterai | Lithium/Timbal-asam | |
Komunikasi | BISA, RS485 | |
Efisiensi | ||
Efisiensi maksimum | 98,2% | |
efisiensi CEC | 97,2% | |
Perlindungan | ||
Perlindungan Lengkap | Perlindungan tanah; Perlindungan AFCI; Perlindungan pulau; Deteksi pemutusan DC; Perlindungan Baterai Terbalik; Pengisian daya baterai dan | |
perlindungan debit; pengujian isolasi; GFCI; DC&AC anti guntur;Perlindungan tegangan lebih dan tegangan di bawah; AC&DC arus lebih | ||
perlindungan; perlindungan arus hubung singkat AC; perlindungan terlalu panas; | ||
Data umum | ||
Ukuran saluran keluaran AC dan cadangan | 25.4mm | |
Ukuran saluran input PV | 25.4mm | |
Ukuran saluran input baterai | 34.5mm | |
Kisaran Suhu Operasi | -25 ~ +60°C | |
kelembaban lingkungan | 0-95% | |
Ketinggian | 0~4000M( Penurunan ketika lebih dari 2000m) | |
Kelas IP | IP65 | |
Berat | 30kg | |
Dimensi (L x T x T) | 530x660x200mm | |
Pendinginan | Pendinginan alami | |
Emisi kebisingan (dB) | <25dB | <29dB |
Menampilkan | LCD | |
Komunikasi | Modbus, RS485, WIFI, 4G | |
Konsumsi sendiri di malam hari | <2,5 W (dengan mengaktifkan baterai <5 W) | |
Tidak ada transformator | YA | |
Keamanan | UL1741SA semua opsi, UL1699B, CSA 22.2 | |
EMC | FCC Bagian 15 KelasB |
Aplikasi
Pengepakan&Pengiriman
Proyek
Kontak informasi
Telp/WhatsApp/Wechat:+86-18326182156
Email: info@bluesunpv.com
Alamat: Gedung No.7, 1499 Zhenxing Road, Hefei, CN, 230031
Sebelumnya :
Bluesun 8KW 10KW US Standard Hybrid Solar Inverter 110V 220V Split Phase On Grid Off Grid Solar InverterBerikutnya :
Bluesun 12KW 7.6KW US Hybrid Solar Inverter 110V 220V Split Phase On Off Grid Solar InverterTERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun