TERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun
Solar cell :
Half Cut 166mmNumber of cells :
144(6*24)Power range :
420w-455wSize :
2115*1052*35mmCertificate :
TUV, ETL,CSA, CELead time :
10 daysPayment :
T/T, L/C, Western UnionWarranty :
25 yearsBluesun Perc M6 Wafer 166mm panel surya 425w 430w 435w 440w 445 w 450w 166mm Setengah Potong 455w panel surya setengah sel mono kaca 9bb panel surya modul surya monokristalin, Modul mono pv 440w
Sel Perc
Sel PERC memiliki sisi belakang yang dipasifkan dan proses laser grooving, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi sel
Karakteristik listrik
Karakteristik listrik | ||||||||||
Nomor model | BSM440M- 72HPH | BSM445M-72HPH | BSM450M-72HPH | BSM455M-72HPH | ||||||
Kondisi Pengujian | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | ||
Daya Maksimum (Pmaks/W) | 440 | 326.0 | 445 | 329.7 | 450 | 333.4 | 455 | 337.1 | ||
Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc/V) | 48.9 | 45.6 | 49.1 | 45.8 | 49.3 | 46.0 | 49.5 | 46.2 | ||
Arus Sirkuit Pendek (Isc/A) | 11.46 | 9.24 | 11.53 | 9.30 | 11.60 | 9.35 | 11.66 | 9.40 | ||
Tegangan pada Daya Maksimum (Vmp/V) | 41.1 | 38.0 | 41.3 | 38.1 | 41.5 | 38.3 | 41.7 | 38.5 | ||
Arus pada Daya Maksimum (Imp/A) | 10.71 | 8.59 | 10.78 | 8.64 | 10.85 | 8.70 | 10.92 | 8.75 | ||
Efisiensi Modul (%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | ||||||
STC (Kondisi Pengujian Standar): Iradiasi 1000W/m², Suhu Sel 25 ℃, Spektrum pada AM1.5 | ||||||||||
NOCT (Suhu Sel Operasi Nominal): Iradiasi 800W/m², | ||||||||||
Ketidakpastian pengujian untuk Pmax: ±3% |
Pengepakan&Pengiriman
Sertifikasi
Pameran Global
Proyek Global
Kontak informasi
Kontak Person: Mr Brandon Dai
Telp/Wechat/Whatsapp: 86-158-5821-3997
Email: info@bluesunpv.com
Sebelumnya :
Bluesun Solar PV Setengah Potong Bingkai Hitam Modul PV Perc 370W 370Wp 370Watt Panel Surya MonokristalinBerikutnya :
Bluesun Half Cut Silicon 425W 430W 435W 440W 445W 450W 455 Watt Modul PV Harga Perc Mono Solar PanelTERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun