TERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun
Solar cell :
Mono 158.75 * 78.375mmNumber of cells :
120(6*20)Power range :
330w-350wSize :
1684*1002*35mmCertificate :
CE, TUVLead time :
10 daysPayment :
T/T, L/C, Western UnionWarranty :
25 yearsPARAMETER LISTRIK | ||||||||||
TIPE | BSM60HPH-330W | BSM60HPH-335W | BSM60HPH-340W | BSM60HPH-345W | BSM60HPH-350W | |||||
Kondisi Pengujian | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Nilai Daya Maksimum (Pmaks) [W] | 330 | 249 | 335 | 253 | 340 | 257 | 345 | 261 | 350 | 265 |
Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc) [V] | 41.08 | 38.46 | 41.32 | 38.68 | 41.55 | 38.90 | 41.76 | 39.09 | 42.02 | 39.31 |
Tegangan Daya Maksimum (Vmp) [V] | 34.24 | 32.02 | 34.48 | 32.21 | 34,73 | 32.40 | 34,99 | 32.61 | 35.25 | 32.84 |
Arus Sirkuit Pendek (lsc) [A] | 10.30 | 8.21 | 10.38 | 8.28 | 10.46 | 8.35 | 10.54 | 8.42 | 10.62 | 8.49 |
Arus Daya Maksimum (lmp) [A] | 9.64 | 7.78 | 9.72 | 7.85 | 9.79 | 7.93 | 9.86 | 8.00 | 9.93 | 8.07 |
Efisiensi Modul [%] | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | |||||
Toleransi Daya | 0-+5W | |||||||||
Koefisien Suhu Isc(α-lsc) | +0,044%/°C | |||||||||
Koefisien Suhu Voc(β_Voc) | -0,272%/°C | |||||||||
Koefisien Suhu Pmax(γ_Pmp) | -0,350%/°C | |||||||||
STC | Penyinaran 1000W/m2, suhu sel 25°C, AM1.5G | |||||||||
NOCT | Iradiasi 800W/m2, suhu sekitar 20°C, kecepatan angin 1m/s, AM1.5G | |||||||||
Catatan: Data kelistrikan dalam katalog ini tidak mengacu pada satu modul dan bukan merupakan bagian dari penawaran. Data tersebut hanya berfungsi untuk perbandingan antar jenis modul yang berbeda. |
Pengepakan & Pengiriman
Pameran Global
Proyek
Jika Anda adalah pengguna akhir, kami dapat menawarkan informasi lebih detail kepada Anda. Sehingga Anda bisa mendapatkan sistem tenaga surya yang memuaskan untuk solusi generator surya rumah Anda atau pabrik tata surya pabrik.
Tolong, jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah tentang waktu pengiriman dan pengiriman, hubungi kami sebelum meninggalkan umpan balik negatif karena kami berdedikasi untuk memberi Anda pengalaman membeli terbaik. Anda dapat meminta konsultan produk profesional kami.
Manajer Umum Brandon
Telp: 86-158-5821-3997
Faks: 86-551-6520-3660
Skype: auxdx8159
Email: info@bluesunpv.com
Alamat: Bangunan No.7.1499 Zhenxing Road, Distrik Shushan, 230031 Hefei, Cina
Sebelumnya :
345W Bluesun Solar 340W 345W 350W Fotovoltaik 60Cell 345Watt Mono PERC Setengah Potong Panel PVBerikutnya :
Bluesun Solar Mono Perc 120Cell 350W Murah Setengah Potong 158.75mm 350Watt Panel SuryaTERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun