TERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun
Power :
50KW/60KW/100KW/110KWVoltage :
MPPT 250V ~ 1000VSize :
600*860*294mmCertificate :
VDE4105/IEC62109 / IEC61000 / IEC62116 /IEC61727 / EN50549 / CQC / CGCLead time :
10 DAYSPayment :
T/T,WESTERN UNION,L/CWarranty :
5/10 YEARSInverter penyimpan energi adalah mengubah arus AC listrik kota menjadi arus DC untuk mengisi dan menyimpan baterai (baterai), dan kemudian mengubah arus DC yang tersimpan di baterai menjadi arus AC listrik kota untuk penggunaan peralatan rumah tangga ketika listrik kota terputus.
Deskripsi Produk
Produk yang direkomendasikan: BSM40K/50K/60K/100K/110K-B Inverter jenis ini terlindungi dengan baik dan cocok untuk penggunaan di luar ruangan serta mudah dipasang.
Smart On Grid Inverter
Diagram Kerja
Parameter teknik
Model | BSM40K -B | BSM50K-B | BSM60K-B | BSM100K-B | BSM110K-B | |
Masukan DC | Maks. Tegangan DC | 1100V | ||||
Tegangan awal | 250V | |||||
Rentang Tegangan MPPT | 250V ~ 1000V | |||||
Rentang MPPT Beban Penuh | 540V-880V | |||||
Arus Maks / MPPT | 26A/39A | 39A | 65A | |||
Jumlah Input DC | 8 | 9 | 12 | 18 | 20 | |
Nomor MPPT | 3 | 4 | ||||
Keluaran AC | Nilai Daya Keluaran | 40KW | 50KW | 60KW | 100KW | 110KW |
Maks. Kekuatan aktif | 44KW | 55KW | 66KW | 110KW | 121KW | |
Tegangan Output Terukur | 400V (Tiga Fase) | |||||
Rentang Tegangan AC | 400V±20% | |||||
Nilai Output Saat Ini | 57.7A | 72.2A | 86.5A | 144A | 158.8A | |
Maks. Arus Keluaran | 63.5A | 79.4A | 95,3 A | 158.8A | 174.7A | |
Frekuensi Grid yang Dinilai | 50Hz/60Hz | |||||
powe faktor | 0,8 (Terdepan) -0,8 (Tertinggal) | |||||
THD | <3% | |||||
Parameter Sistem | Maks. Efisiensi | 98,95% | 99,03% | 98,85% | 99,01% | 99,01% |
Efisiensi Eropa | 98,45% | 98,51% | 98,52% | 98,52% | ||
Sistem pendingin | Pendingin Udara Cerdas | |||||
Suhu Operasional | -40°C~+60°C | |||||
Tingkat Perlindungan | IP65 | |||||
Konsumsi Daya Siaga | <1W | <5W | ||||
Struktur Topologi | tanpa transformator | |||||
Ketinggian Operasi | 5000m (Penurunan di atas 4000m) | |||||
Menampilkan | LED + APLIKASI | |||||
Komunikasi | RS485/WiFi/GPRS | |||||
Terminator AC | OT/DT (MAX 50m㎡) | OT/DT (MAX 95m㎡) | OT/DT (MAX300m㎡) | |||
Sertifikasi | IEC62109 / IEC61000 / IEC62116 /IEC61727 / EN50S49 / CQC / CGC | |||||
Peralatan Pemantauan
Proyek Surya
Kontak informasi
Telp: 86-158-5821-3997
Faks: 86-551-6520-3660
Email: info@bluesunpv.com
Alamat: No.1499 Zhenxing Road, Distrik Shushan, 230031 Hefei, Cina
Berikutnya :
Bluesun Solar Inverter 50KW 60KW 80KW 100KW Solar Grid Tie Inverter Rumah 380V 400V Tiga Fase 50HzTERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun