TERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun
Solar cell :
166mmNumber of cells :
144(6*24)Power range :
425w-455wSize :
2094*1038*35mmCertificate :
TUV, ETL,CSA, CELead time :
10 daysPayment :
T/T, L/C, Western UnionWarranty :
25 yearsBluesun Perc Setengah Potong Sel 166mm M6 Wafer 425w 430w 435w 440w panel pv 445 watt 450w 455w setengah sel mono kaca 9bb panel surya modul surya monokristalin
Sel Perc
NS sel PERC memiliki sisi belakang pasif dan proses laser grooving, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi sel
Karakteristik listrik
Karakteristik listrik | |||||||
Nomor model | BSM425M-72HPH | BSM430M-72HPH | BSM435M-72HPH | BSM440M-72HPH | BSM445M-72HPH | BSM450M-72HPH | BSM455M-72HPH |
Kondisi Pengujian | STC | ||||||
Daya Maksimum (Pmaks/W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc/V) | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.3 | 49.5 |
Arus Sirkuit Pendek (Isc/A) | 11.23 | 11.31 | 11.39 | 11.46 | 11.53 | 11.60 | 11.66 |
Tegangan pada Daya Maksimum (Vmp/V) | 40.5 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 |
Arus pada Daya Maksimum (Imp/A) | 10.50 | 10.57 | 10.64 | 10.71 | 10.78 | 10.85 | 10.92 |
Efisiensi Modul (%) | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 |
STC (Kondisi Pengujian Standar): Iradiasi 1000W/m², Suhu Sel 25 ℃, Spektrum pada AM1.5 |
Pengepakan&Pengiriman
Sertifikasi
Pameran Global
Proyek Global
Kontak informasi
Kontak Person: Mr Brandon Dai
Telp/Wechat/Whatsapp: 86-158-5821-3997
Surel: info@bluesunpv.com
TERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun