TERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun
Item nomor:
BSM-SFLEX-110WSolar Cell Type :
CIGS flexible solar cellSize :
1130*350*2mmWarranty :
5 year workmanship; 5/10/25 year power outputOEM Order :
AcceptableDeskripsi Produk
* Catat tingkat efisiensi dalam faktor bentuk yang fleksibel
* Berat terpasang rendah
* Tidak diperlukan penetrasi, pemberat atau racking
*Berlaku untuk beban angin tinggi dan area bahaya seismik tinggi
* Bypass diode mengurangi kerugian shading sistem PV
*Ikatan langsung ke banyak permukaan yang disetujui
Data Mekanik | |||
Kondisi Uji Standar AM=1.5, E=1000W/m2, TC=25℃ | |||
Daya Nominal | 60W | 110W | 160W |
Tipe Sel | Monokristalin | ||
Efisiensi Sel | 21,40% | ||
Arus Daya Maksimum (Impp) | 3.30A | 5.71A | 7.27A |
Tegangan Daya Maksimum (Vmpp) | 18.15V | 19.25V | 22V |
Tegangan rangkaian terbuka (Voc) | 21.45V | 22.75V | 26V |
Arus hubung singkat (Isc) | 3.81A | 6.22A | 7.79A |
Tegangan Sistem Maksimum | 100V | ||
Toleransi Keluaran | 3,00% | ||
Kabel | 900mm / 1.5mm2 | 900mm / 2.5mm2 | 900mm / 2.5mm2 |
Jenis Konektor | Kompatibel dengan PV | ||
Struktur Modul | ETFE / EVA / Lembar Belakang | ||
Peringkat kotak persimpangan | IP67 | ||
Jumlah Dioda | Satu | ||
Suhu kerja | -40℃~+80℃ | ||
Kemasan | |||
Dimensi Modul | 880*350*2mm | 1130*520*2mm | 1220*680*2mm |
Berat Modul | 1,3kg | 2.5kg | 3,5kg |
Kemasan | Paket Tunggal | Paket Tunggal | Paket Tunggal |
Potongan per Pallet | 56 | 33 | 30 |
Berat Kotor per Pallet | 120kg | 115kg | 135kg |
Dimensi Pallet | 1200*1100*700mm | 1200*1100*700mm | 1240*1100*840mm |
Sedang mengemas
Proyek
Manajer Umum Brandon
Telp: 86-158-5821-3997
Faks: 86-551-6520-3660
Email: info@bluesunpv.com
Alamat: Bangunan No.7.1499 Zhenxing Road, Distrik Shushan, 230031 Hefei, Cina
Sebelumnya :
Panel surya Bluesun 12V 100w 200w untuk kit surya 12V 24VBerikutnya :
Bluesun Folding Solar Panel Outdoor Solar Kit Charger Inverter Dengan Pengontrol PMWTERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun