TERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun
Item nomor:
BSE-8KLNAType :
Hybrid Energy Storage InverterMax.Power :
8kvaOutput voltage :
110V/220V/120V/240VCertificate :
US StandardLead time :
15 daysPayment :
Western Union, T/T, L/CWarranty :
10 yearsDeskripsi Produk
Model | BSE8KLNA |
Efisiensi | |
Efisiensi Maks | >=98,2% |
Efisiensi CEC | >=97,2% |
Pada Output AC Grid | |
Nilai Daya Output AC | 8KVA |
Tegangan Keluaran AC | 120/240Vac (fase split), 208Vac (2/3 fase), 230Vac (fase tunggal) |
AC Output Frenquecny | 50/60HZ |
Tipe Grid | Fase split˛fase 2/3Fase Tunggal |
Arus Keluaran Maks | 38.3A |
Pengisian Balik AC | Ya |
PF | 0.8memimpin. 0.8 tertinggal |
Keluaran TH DI | < 2% |
Keluaran AC cadangan | |
Nilai Daya Keluaran Cadangan | 8KVA |
Daya Keluaran Cadangan Maks | 10kVA 60S. 12KVA 1S |
Tegangan Output AC Cadangan | 120/240Vac (fase split), 208Vac (2/3 fase), 230Vac (fase tunggal) |
Frekuensi AC | 50/60HZ |
Keluaran TH DI | <2% |
Masukan PV | |
daya masukan PV | 12KW |
nomor MPPT | 4 |
Rentang tegangan PV | 350V/85V - 500V |
Rentang tegangan MPPT | 120V-500V |
Arus input MPPT tunggal | 12A |
Baterai | |
Arus pengisian / pengosongan maksimum | 190A/190A |
Rentang Tegangan Baterai | 48V |
Jenis baterai | Lithium-ion, timbal-asam |
Perlindungan | |
Perlindungan tanah | Ya |
perlindungan AFCI | Ya |
Perlindungan pulau | Ya |
Deteksi pemutusan DC | Ya |
Perlindungan Baterai Fteverse | Ya |
Perlindungan pengisian dan pengosongan baterai | Ya |
Pengujian isolasi | Ya |
GFCI | Ya |
DC anti guntur | Ya |
AC anti petir | Ya |
Masukan tegangan lebih&perlindungan tegangan kurang | Ya |
Output tegangan lebih&perlindungan tegangan kurang | Ya |
Perlindungan arus berlebih AC&DC | Ya |
Perlindungan arus hubung singkat AC | Ya |
Perlindungan terlalu panas | Ya |
Data umum | |
Kisaran Suhu Operasi | -25~ +60°C |
Kelembaban lingkungan | 0-95% |
Ketinggian | 0-4000M (penurunan lebih dari 2000M) |
peringkat IP | IP65/NEMA 3R |
Berat | 32kg |
Dimensi (L * T * D) (mm) | 530x 660x200 |
Pendinginan | Pendingin Kipas |
Kebisingan (dB) | <29dB |
Menampilkan | LCD |
Komunikasi | Modbus, RS485, WIFI, 4G |
Keselamatan | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 kelas B |
EMC | IEC62109-1, IEC62109-2 |
Di Grid | UL1741,IEEE1547,RULE21,VDE 0126,AS4777,NRS2O17,G98,G99 |
Aplikasi
Pengepakan&Pengiriman
Kontak informasi
Telp/WhatsApp/Wechat:+86-158 5821 3997
Email: info@bluesunpv.com
Alamat: Gedung No.7, 1499 Zhenxing Road, Hefei, CN, 230031
Sebelumnya :
penyimpanan energi off-grid bluesun EP500 pembangkit listrik tenaga surya 240V fase tumpah 2000W 5100wh lifepo4 baterai pack mode UPSBerikutnya :
Bluesun US Type Hybrid Inverter 7.6KW 110V/220V Split Phase Inverter 10KW Solar Power Inverter Untuk Sistem Penyimpanan EnergiTERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun