TERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun
Product name :
Mono Perc Solar CellFront :
width 0.7±0.1mm ,108 finger gridsThickness :
190±30umSolar cell :
Mono 156.75*156.75mmModule Efficiency :
22%Certificate :
TUV, CEC, CE, ISOLead time :
5 DaysPayment :
T/T, L/C, Western UnionWarranty :
25 YearsPermukaan sel seragam dalam warna, film silikon nitrida biru mengunci sinar matahari secara efisien, desain lima kisi memiliki daya rekat dan kemampuan solder yang sangat baik, dan konduktivitasnya kuat, tingkat fragmentasi yang sangat rendah memastikan ekstra kehilangan daya komponen yang sangat rendah.
Kode Efisiensi | Efisiensi(%) | Pmp(W) | Umpp(V) | Imp(A) | Uoc(V) | Isc(A) |
BSM-156.75M-220 | 22 | 5.38 | 0,578 | 9.342 | 0,679 | 9.847 |
BSM-156.75M-219 | 21.9 | 5.35 | 0,577 | 9.329 | 0,678 | 9.832 |
BSM-156.75M-218 | 21.8 | 5.33 | 0,576 | 9.316 | 0,677 | 9.818 |
BSM-156.75M-217 | 21.7 | 5.3 | 0,575 | 9.303 | 0,676 | 9.803 |
BSM-156.75M-216 | 21.6 | 5.28 | 0,574 | 9.291 | 0,675 | 9.788 |
BSM-156.75M-215 | 21.5 | 5.25 | 0,573 | 9.279 | 0,674 | 9.774 |
BSM-156.75M-214 | 21.4 | 5.23 | 0,571 | 9.269 | 0,673 | 9.759 |
BSM-156.75M-213 | 21.3 | 5.2 | 0,569 | 9.255 | 0,672 | 9.744 |
BSM-156.75M-212 | 21.2 | 5.18 | 0,567 | 9.244 | 0,671 | 9.73 |
BSM-156.75M-211 | 21.1 | 5.16 | 0,566 | 9.205 | 0,67 | 9.724 |
BSM-156.75M-210 | 21 | 5.13 | 0,565 | 9.18 | 0,669 | 9.709 |
BSM-156.75M-209 | 20.9 | 5.11 | 0,564 | 9.162 | 0.668 | 9.703 |
BSM-156.75M-208 | 20.8 | 5.08 | 0,562 | 9.14 | 0,667 | 9,681 |
BSM-156.75M-207 | 20.7 | 5.06 | 0,56 | 9.113 | 0,666 | 9,667 |
BSM-156.75M-206 | 20.6 | 5.03 | 0,558 | 9.089 | 0,665 | 9.652 |
Pengepakan & Pengiriman
Manajer Umum Brandon
Telp: 86-158-5821-3997
Faks: 86-551-6520-3660
Email: info@bluesunpv.com
Alamat: WenShui Road Shushan Dist. Hefei 230031 PRChina
Sebelumnya :
Sel Surya Sel Surya Poli Untuk Panel SuryaBerikutnya :
Sel Surya Bificial PERC Solar Cell Untuk Panel SuryaTERHUBUNG dengan semua tentang Bluesun